Códigos Postales de Chile
Busque el código postal de las principales comunas chilenas. Útil para checkout de e-commerce, validación de direcciones y formularios.
| Comuna | Código postal |
|---|---|
| Antofagasta | 1240000 |
| Arica | 1000000 |
| Calama | 1390000 |
| Castro | 5701000 |
| Cerrillos | 9180000 |
| Cerro Navia | 9020000 |
| Chiguayante | 4130000 |
| Chillán | 3780000 |
| Concepción | 4030000 |
| Conchalí | 8540000 |
| Concón | 2510000 |
| Copiapó | 1530000 |
| Coquimbo | 1780000 |
| Coronel | 4190000 |
| Coyhaique | 5950000 |
| El Bosque | 8060000 |
| Estación Central | 9170000 |
| Hualpén | 4250000 |
| Huechuraba | 8580000 |
| Independencia | 8380000 |
| Iquique | 1100000 |
| La Cisterna | 8770000 |
| La Florida | 8240000 |
| La Granja | 8110000 |
| La Pintana | 8830000 |
| La Reina | 7860000 |
| La Serena | 1700000 |
| Las Condes | 7550000 |
| Lo Barnechea | 7700000 |
| Lo Espejo | 8980000 |
| Lo Prado | 9050000 |
| Los Andes | 2100000 |
| Los Ángeles | 4440000 |
| Lota | 4220000 |
| Macul | 7810000 |
| Maipú | 9250000 |
| Ñuñoa | 7750000 |
| Osorno | 5290000 |
| Pedro Aguirre Cerda | 8730000 |
| Peñalolén | 7910000 |
| Providencia | 7500000 |
| Pudahuel | 9020000 |
| Puente Alto | 8150000 |
| Puerto Montt | 5480000 |
| Punta Arenas | 6200000 |
| Quilicura | 8700000 |
| Quillota | 2260000 |
| Quilpué | 2430000 |
| Quinta Normal | 8500000 |
| Rancagua | 2820000 |
| Recoleta | 8420000 |
| Renca | 8660000 |
| San Antonio | 2620000 |
| San Bernardo | 8050000 |
| San Felipe | 2170000 |
| San Joaquín | 7800000 |
| San Miguel | 8900000 |
| San Pedro de la Paz | 4130000 |
| San Ramón | 8940000 |
| Santiago | 8320000 |
| Talca | 3460000 |
| Talcahuano | 4260000 |
| Temuco | 4780000 |
| Valdivia | 5090000 |
| Valparaíso | 2340000 |
| Villa Alemana | 2460000 |
| Viña del Mar | 2520000 |
| Vitacura | 7630000 |
Cobertura: principales comunas urbanas. Para envíos puntuales, consulte el código de 7 dígitos exacto de la dirección en correoschile.cl.
Cómo funcionan los códigos postales en Chile
Correos de Chile usa códigos de 7 dígitos. Los 4 primeros identifican la zona postal (comuna o sector); los 3 últimos detallan la cuadra. Esta herramienta entrega el código de zona — para precisión a nivel de cuadra consulte la dirección exacta en correoschile.cl.
¿Tiene direcciones en Softland?
ConexionERP expone direcciones, comunas y datos de contacto de sus auxiliares vía API REST.