Actividades Económicas SII
Busque el código de actividad económica del SII por código o por glosa. Indica categoría tributaria y afectación a IVA. Subset frecuente; no reemplaza al clasificador oficial.
| Código | Glosa | Categoría | IVA |
|---|---|---|---|
| 011110 | Cultivo de trigoAgricultura | Primera | Sí |
| 012110 | Cría de ganado bovino para producción lecheraAgricultura | Primera | Sí |
| 031120 | Pesca marítima industrialPesca | Primera | Sí |
| 081090 | Extracción de otras piedras y minerales no metálicosMinería | Primera | Sí |
| 107110 | Elaboración de pan y productos de panaderíaIndustria alimentaria | Primera | Sí |
| 151110 | Curtido y adobo de cuerosIndustria | Primera | Sí |
| 251100 | Fabricación de productos metálicos para uso estructuralIndustria metálica | Primera | Sí |
| 411000 | Construcción de edificiosConstrucción | Primera | Sí |
| 421000 | Construcción de carreteras y vías férreasConstrucción | Primera | Sí |
| 452100 | Mantenimiento y reparación de vehículos automotoresServicios | Primera | Sí |
| 461001 | Venta al por mayor a cambio de retribución o por contrataComercio | Primera | Sí |
| 463011 | Venta al por mayor de productos alimenticiosComercio | Primera | Sí |
| 464100 | Venta al por mayor de productos textiles, prendas y calzadoComercio | Primera | Sí |
| 471100 | Venta al por menor en supermercados y minimarketsComercio | Primera | Sí |
| 471910 | Venta al por menor en almacenesComercio | Primera | Sí |
| 472100 | Venta al por menor de alimentos en almacenes especializadosComercio | Primera | Sí |
| 476100 | Venta al por menor de libros, periódicos y artículos de papeleríaComercio | Primera | Sí |
| 477110 | Venta al por menor de prendas de vestir en comercios especializadosComercio | Primera | Sí |
| 479100 | Venta al por menor por correo y por internetE-commerce | Primera | Sí |
| 492130 | Servicio de transporte de pasajeros vía taxi colectivoTransporte | Primera | No |
¿Maneja giros en Softland?
ConexionERP entrega el catálogo de giros configurado en su ERP.